1.1.1.1
| 流程名稱 | 運輸機機頭噴霧裝置開、停標準作業流程 | |||||
| 適用工種 | 機頭崗位工 | 應用頻次 | 高頻次 | |||
| 相關事故案例 | 重要危險源 | 1?項(標記☆內容) | ||||
| 序號 | 流程步驟 | 作業內容 | 作業標準 | 危險源及后果 | 不安全行為 | 安全措施 |
| 1 | 檢查作業環境 | 檢查頂幫情況。 | 頂板支護完好,煤壁無片幫。 | 工作前未檢查周圍環境,煤壁片幫、頂 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?板鱗皮,造成人員傷害。 | 站在頂幫有離層、片幫的下方。 | |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查噴霧裝置 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查噴霧裝置完好。 | 1.?管路連接正確; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.?噴嘴無堵塞、無滴漏,噴嘴安裝角度迎風成 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?45°向上。 | 未對噴霧裝置進行檢查,生產時噴霧效果差,工作面產生粉塵濃度大、可見度低,導致人身傷害。 | 開機前檢查噴霧效果,保證 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?噴霧霧化效果好,管路吊掛整齊。 | |
| 3 | ☆通知控制臺 | 通知控制臺開啟支架噴霧。 | 接到開噴霧信號后及時通知綜采集中控制操作工開噴霧。 | ☆控制臺司機得到啟動泵站指令,未確認信息,誤啟動,造成人員傷害。 | 開泵信號必須得到工作面 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?人員回復,方可開泵。 | |
| 4 | 開噴霧裝置 | 打開閥門、開噴霧裝置。 | 噴霧霧化效果良好,無水柱情況。 | |||
| 5 | 停噴霧裝置 | 關閉閥門、停噴霧裝置。 | 通知控制臺關閉支架噴霧。 | |||
落后頂板的管理標準及管理措施
瓦斯的管理標準及管理措施
端面的管理標準及管理措施
超前支護的管理標準及管理措施
兩順槽安全出口的管理標準及管理措施
封泥的管理標準及管理措施
排水設施的管理標準及管理措施
絞車司機物料運輸的管理標準及管理措施
當前煤礦安全生產存在的主要問題及建議
檔案管理員崗位職責
煤礦事故隱患的分類、分級及特點
煤礦安全生產方針是什么?
煤礦安全管理合理化建議
淺談如何搞好煤礦“一通三防”工作
礦山三違處罰辦法
安全生產管理的薄弱環節和解決對策