| 儲(chǔ)存物品儲(chǔ)量(t) ? 類別 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防火間距(m)????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?建筑物名稱 | 甲類 | |||||
| 3、4項(xiàng) | 1、2、5、6項(xiàng) | |||||
| ≤5 | >5 | ≤10 | >10 | |||
| 民用建筑、明火或散發(fā)火花地點(diǎn) | 30 | 40 | 25 | 30 | ||
| 其他建筑 | 耐火 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?等級(jí) | 一、二級(jí) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?三級(jí) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?四級(jí) | 15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?25 | 20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?25 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?30 | 12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20 | 15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?25 |
| 注:(1)、甲類物品庫(kù)房之間的防火間距不應(yīng)小于20m,但本表第3、4項(xiàng)物品儲(chǔ)量不超過(guò)2t,第1、2、5、6項(xiàng)物品儲(chǔ)量不超過(guò)5t時(shí),可減為12m。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(2)、甲類庫(kù)房與重要的公共建筑的防火間距不應(yīng)小于50 m。 | ||||||
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表