檢測人員: 年 月 日
| 檢查項目 | 測 試 地 點 | 檢查情況 | 備 注 | |
| 煙感靈敏度 | 模擬試驗三處以上 | |||
| 溫感靈敏度 | 模擬試驗二處以上 | |||
| 可燃氣體控測器靈敏度 | 模擬試驗二處以上 | |||
| 手動按鈕 | 手動測試 | |||
| 正壓風機 | 自動啟動 | |||
| 消防栓泵 | 手動啟動 | |||
| 噴淋泵 | 手動啟動 | |||
| 穩壓系統 | 消防栓放水自動啟動 | |||
| 濕式報警閥組 | 末端放水自動報警啟泵 | |||
| 雨淋閥組 | 模擬試驗 | |||
| 消防電梯檢測、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?電梯歸低 | 所有電梯 | |||
| 消防廣播測試 | 手動控制 | |||
| 消防應急燈 | 切斷非消防電源 | |||
| 水流指示器 | 消控中心顯示 | |||
| 檢查處理記錄: | ||||
| 備 注 | 每月對消防設施進行一次檢測。 | |||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄