| 序號(hào) | 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 | 評(píng) 價(jià) 說 明 | 應(yīng)得分 | 實(shí)得分 | 備 注 |
| 1 | 新職工進(jìn)廠三級(jí)安全教育 | 目標(biāo)值為100%,少1人扣全分 | 10 | ||
| 2 | 中層及以上干部安全教育 | 目標(biāo)值為100%,少10%人扣2分 | 4 | ||
| 3 | 特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)教育 | 目標(biāo)值為100%,少1人扣全分 | 7 | ||
| 4 | 班組長(zhǎng)教育 | 目標(biāo)值為100%,少5%人扣2分 | 4 | ||
| 5 | 變換工種和“四新”教育 | 目標(biāo)值為100%,少5%人扣2分 | 8 | ||
| 6 | 勞動(dòng)衛(wèi)生教育 | 目標(biāo)值為100%,少5%人扣2分 | 6 | ||
| 7 | 全員安全教育 | 目標(biāo)值為80%,少5%人扣2分 | 8 | ||
| 8 | 安全知識(shí)抽試合格率 | 目標(biāo)值為>80%,少5%人扣全分 | 4 | ||
| 9 | 復(fù)工教育 | 目標(biāo)值為100%,少5%人扣2分 | 6 | ||
| 合 計(jì) | 57 | ||||
幕墻節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
門窗節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄
屋面節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
樓(地)面節(jié)能工程檢驗(yàn)批施工質(zhì)量驗(yàn)…
通風(fēng)與空調(diào)節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
空調(diào)與供暖系統(tǒng)冷熱源及管網(wǎng)節(jié)能工程…
配電與照明節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
監(jiān)測(cè)與控制節(jié)能工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表