? 工程名稱 | ? 東原香山四期二標段 | ? 架體名稱 | ? 模板架 | ||||
? 搭設高度 | ? 第四層模板架(3米) | ? 驗收日期 | |||||
? 序號 | ? 驗收內容 | ? 驗收要求 | ? 驗收結果 | ||||
? 1 | 施工方案 | 專項施工方案 設計計算書 | 內容全面,指導施工,手續完備 符合規定,計算準確 | ||||
? 2 ? | 立桿間距與掃地桿 | 立桿間距 縱向水平桿間距 橫向水平桿間距 | 量承重架0.9m,板承重架1.2m 離地300高設置縱橫掃地桿,梁下300左右設置通長縱橫掃地桿 | ||||
? ? 3 | 立桿連接 | 立桿 縱向水平桿 剪力撐 各種桿伸出扣件長度 | 對接,或者采用頂托調節 對接,四周交圈 搭接長度1米,二個以上扣件固定 大于10cm | ||||
? 4 | 材質 | 鋼管 扣件 | 統一規格,無彎曲裂縫 不脆裂 | ||||
? ? ? 5 | 通道 | 寬度、坡度 防滑條 轉角平臺 通道防護 剪力撐 | 寬度大于1.2m,坡度1:3鋪滿板 間距30cm,防滑條規格為2×3cm不小于6m2 一道欄桿,18cm高擋腳板掛立網 設縱向及橫向剪力撐 | ||||
? 6 | 扣件 | 扣件扭力 | 40-6.5N.m | ||||
? ? ? 7 | ? 搭設負責人:??????????????????????????????????? 使用負責人: ? ? 安全負責人:??????????????????????????????????? 項目負責人: | ||||||
? 監理 單位 意見 | |||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄