| 工 程 名 稱 | 搭設部位 | |||||||||||||||||||
| 總承包單位 | 項目負責人 | |||||||||||||||||||
| 專業承包單位 | 項目負責人 | |||||||||||||||||||
| 施工執行標 ? ? ? ? 準及編號 | 土質情況 | |||||||||||||||||||
| 驗? 收? ? 內? 容? 和? ? 標? 準 | 驗? 收? 結? 果 | |||||||||||||||||||
| ?1.是否按方案施工 | ||||||||||||||||||||
| ?2.場地平整夯實 | ||||||||||||||||||||
| ?3.承載力是否滿足設計要求 | ||||||||||||||||||||
| ?4.底座標高宜高于自然地坪50mm | ||||||||||||||||||||
| ?5.有排水措施 | ||||||||||||||||||||
| ?6.其他 | ||||||||||||||||||||
| 驗 收 結 論 | ||||||||||||||||||||
| 驗收日期: | ??? 年???? 月??? ? 日 | |||||||||||||||||||
| 參 加 驗 收 ? ? ? ? 人?????? 員 | 總 承 包 ? 單 位 | 基 礎 施 ? 工 單 位 | 監 理 單 位 | |||||||||||||||||
| ?專項方案編制人(簽名): | ?專項方案編制人(簽名): | ?專業監理工程師(簽名): | ||||||||||||||||||
| ?項目技術負責人(簽名): | ?項目技術負責人(簽名): | |||||||||||||||||||
| ?總監理工程師(簽名):? | ||||||||||||||||||||
| ?項目負責人(簽名): | ?項目負責人(簽名): | |||||||||||||||||||
| (項目章) | (項目章) | |||||||||||||||||||
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄