工程名稱 | 架體名稱 | 搭設總高度(m) | ||||||||||||
現搭設高度(m) | 步架數 | ?步架 | 升降位置(m) | 驗收日期 | ||||||||||
序號 | 驗? ? 收? 內? 容 | 驗?????? 收?????? 要???? 求 | 驗收結果 | |||||||||||
1 | 使 用 條 件 | 準用證 ? 專項施工組織設計 操作規程 | 具備部、省核發的準用證及當地建設安全監督管理部門審查,認定發放的準用證 內容齊全,手續完備,能指導安裝內容齊全,可操作,審批手續完備 | |||||||||||
2 | 設 計 計 算 | 設計計算書 設計荷載 安裝圖紙 | 符合規定,手續完備,符合實際承重架300kg/m2,裝修架200kg/m2,升降時 50kg/m2 圖紙準確,可操作性強,手續完備 | |||||||||||
3 | 架 體 構 造 | 支撐主框架 支撐框架 架體構造 架體升高懸臂 架體支座 | 焊接、螺栓連接的定型主框架 主框架之間要有定型的支撐框架 立桿、橫桿、剪刀撐要符合設計要求 不大于全架高1/3,不大于4.5m 主框架必須是支撐框架的底座 | |||||||||||
4 | 附 著 支 撐 | 主框架與樓層連接 鋼挑架 | 按設計每個樓層設置的連接點 鋼挑架與預埋鋼筋環連接嚴密,架上螺栓與墻體連接牢固,鋼架焊接符合要求 | |||||||||||
5 | 升 降 裝 置 | 同步升降裝置 索具??? 吊具 升降支撐裝置 升降操作 | 設置同步器,靈活可靠 合理配置,安全系數大于6 必須設兩個附著支撐裝置 升降時架體內不得有施工人員 | |||||||||||
?
?
序號 | 驗收內容 | 驗收要求 | 驗收結果 | |
6 | 防 墜 防 傾 裝 置 | 防墜落裝置 防傾斜裝置 | 按規定設置兩處可靠點 設四周傾斜裝置,并有垂直導向 | |
7 | 腳 手 板 | 材質、規格 鋪設 距墻間隙 | 木、竹滿鋪 鋪滿固定牢固 ≤10cm | |
8 | 架體防護 | 架體外側 防護欄桿 擋腳板 | 2000目立網全封閉 操作層1.2m 一道 18cm高木板連接設置 | |
9 | 操作事項 | 操作方法 操作人員 安全警戒 荷載堆放 升降荷載 | 按搭設圖紙進行 進行培訓,固定崗位,內容齊全 安裝、升降、拆除要專人監護 不集中堆放,不超設計荷載 升降時架體不得存放200kg 的設備 | |
驗收 簽字 | ?搭設負責人:????????????????????????????????? 安全負責人: ? ? ?項目負責人:?????????????????????????????????? 驗收人員: | |||
驗 收 結 論 | ? ? ? ? ? 技術負責人:????? ????????????????????????????????????年???? 月???? 日 | |||
?
注:此表用于架體安裝后或架體每升降一次后的驗收記錄。
?
幕墻節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
門窗節能工程檢驗批施工質量驗收記錄
屋面節能工程檢驗批質量驗收記錄
樓(地)面節能工程檢驗批施工質量驗…
通風與空調節能工程檢驗批質量驗收記錄
空調與供暖系統冷熱源及管網節能工程…
配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄
監測與控制節能工程檢驗批質量驗收記錄