?
序號 | 名 稱 | 規(guī)格及型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 多功能鉆機 | ZDY-548A ZY-750型 | 臺 | 4 |
2 | 總?開 | QBZ-200型 | 臺 | 1 |
3 | 開?關(guān) | QBZ-80 | 臺 | 6 |
4 | 泥漿泵 | 22KW | 臺 | 2 |
5 | 電容式發(fā)爆器 | MFB-100 | 臺 | 2 |
6 | 防爆電表 | BXDS-400 | 臺 | 1 |
7 | 坡度尺 | FD200型 | 個 | 3 |
8 | 鋼卷尺 | 3m | 把 | 4 |
9 | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? |
?
工 序 | 時間?(min) | 八小時工作制 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
交接班、安全檢查 設(shè)備檢修 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
支設(shè)鉆機 | 60 | ? | ? ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
核對參數(shù) | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
鉆孔開口 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
鉆孔施工 | 300 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
終孔下鉆 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
文明生產(chǎn) | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
班次 工別 | 鉆孔施工班 | ?班次 工別 | 爆破班 | ||||
早班 | 中班 | 夜班 | 早班 | 中班 | 夜 | ||
跟班隊長 | 1 | 1 | 1 | 跟班隊長 | 1 | 1 | 1 |
驗收員 | 1 | 1 | 1 | 驗收員 | 1 | 1 | 1 |
班?長 | 1 | 1 | 1 | 班?長 | 1 | 1 | 1 |
鉆機工 | 6 | 6 | 6 | 爆破工 | 2 | 2 | 2 |
注水工 | 2 | 2 | 2 | 裝藥工 | 4 | 4 | 4 |
電鉗工 | 1 | 1 | 1 | 背炸藥 | 2 | 2 | 2 |
供水工 | 1 | 1 | 1 | 背黃土 | 2 | 2 | 2 |
? | ? | ? | ? | 炮泥制作 | 2 | 2 | 2 |
? | ? | ? | ? | 警戒工 | 7 | 7 | 7 |
? | ? | ? | ? | 炸藥專管員 | 1 | 1 | 1 |
? | ? | ? | ? | 消塵工 | 2 | 2 | 2 |
合?計 | 13 | 13 | 13 | 合?計 | 25 | 25 | 25 |
?
序 號 | 項???? 目 | 單 位 | 數(shù)?量 |
1 | 班進度 | m | 300 |
2 | 日進度 | m | 900 |
3 | 鉆孔月進度 | m | 21417 |
4 | 每孔裝藥量 | ㎏ | 59.5 |
5 | 每組裝藥量 | ㎏ | 462.4 |
6 | 月炸藥消耗量 | Kg/月 | 25486 |
7 | 雷管消耗量 | 發(fā)/孔 | 2 |
8 | 月雷管消耗量 | 發(fā) | 976 |
9 | 炮泥袋用量 | 個/孔 | 40 |
10 | 月炮泥袋用量 | 個 | 14640 |
11 | 水泥藥卷 | 卷/孔 | 2 |
12 | 月水泥藥卷 | 卷 | 976 |
13 | 木?楔 | 個 | 150 |
? | ? | ? | ? |
習(xí)慣性違章作業(yè)產(chǎn)生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風(fēng)險管控措施
礦井停產(chǎn)檢修安全技術(shù)措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術(shù)措施
探放水設(shè)計及安全技術(shù)措施
冬季“三防”安全措施