?
檢查日期 | ? | 項目 | ? | |||||
項目經理 | ? | 技術負責人 | ? | |||||
隊長 | ? | ? | ? | |||||
檢查人員 | ? | |||||||
項?? 目 | 檢查 頻率 | 檢查 點數 | 基礎分 | 實得分 | 責任人 | 備????????? 注 | ||
圖表制度 | 隨時 | ? | 10 | ? | ? | 組織機構、質量保證體系、進度表、睛雨表等。缺項扣1分,內容不詳實扣0.5分。 | ||
資料報表 | 隨時 | ? | 10 | ? | ? | 施工組織設計、施工方案、各項報驗資料、各項交底資料等。缺項扣1分,內容不詳實扣0.5分。 | ||
原始記錄 | 每月 2-4次 | ? | 15 | ? | ? | 施工日志、各工序影像資料、設備記錄、測量記錄等。缺項扣1分,內容不詳實扣0.5分。 | ||
材質檢驗 | 報檢 批次 | ? | 15 | ? | ? | 進場檢驗、原材料批次檢驗、各項指標檢驗等。缺項扣1分,內容不詳實扣0.5分。 | ||
質量檢測 | 隨時 | ? | 15 | ? | ? | 各項工序的質量保證措施,如:鋼筋加工、模板支立、混凝土澆筑、腳手架搭設、構件吊運等。每出現一處問題扣0.5分。 | ||
質量計劃 | 單項 工程 | ? | 10 | ? | ? | 各工序施工方法及質量保證措施、項目質量計劃或檢驗、試驗計劃等。缺項扣1分,內容不詳實扣0.5分。 | ||
質量投訴 | 隨時 | ? | 10 | ? | ? | 受到監理、甲方或公司的批評或通報。每發生一次扣2分 | ||
文明施工 | 隨時 | ? | 15 | ? | ? | 現場安全文明、成品防護、施工廢料處理、環境污染等。每發生一次扣1分。 | ||
綜合得分 | ? | ? | 100 | ? | ? | ? | ||
檢查意見 | ? | |||||||
中隊意見 | ? | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
檢查日期 | ? | 施工班組 | ? | |||||
隊長 | ? | 技術員 | ? | |||||
工長 | ? | 質檢員 | ? | |||||
檢查人員 | ? | |||||||
項?? 目 | 檢查 頻率 | 檢查 點數 | 基礎分 | 實得分 | 責任人 | 備????????? 注 | ||
鋼筋加工 | 隨時 | ? | 15 | ? | ? | 按圖紙及規范標準施工。不按圖施工每部位每次扣2分,偏差超限每次扣0.5分。 | ||
模板支立 | 隨時 | ? | 15 | ? | ? | 按圖紙及規范標準施工。不按圖施工每部位每次扣2分,偏差超限每次扣0.5分。 | ||
腳手架搭設、拆除 | 隨時 | ? | 15 | ? | ? | 按正確順序搭設或拆除腳手架,作業人員穿戴勞保裝備,不高空拋物。每部位每人次扣1分。 | ||
混凝土澆筑 | 隨時 | ? | 15 | ? | ? | 按設計量要商混并澆筑,出現無故多要灰并造成浪費的每次扣3分。按正確操作澆筑砼并振搗,每部位扣1分。養生及成品防護及時有效,每次扣1分。 | ||
用電安全 | 隨時 | ? | 15 | ? | ? | 現場用電設備由專業電工負責維護,其余人員禁止操作,違者每次扣1分。現場電路敷設符合相關的安全規定,每次扣3分。 | ||
安全、文明施工 | 隨時 | ? | 15 | ? | ? | 進場工人佩戴勞保用品(尤其是安全帽),每人次扣1分。現場安全文明、成品防護、施工廢料處理、環境污染等。每次扣2分。 | ||
質量投訴 | 隨時 | ? | 10 | ? | ? | 受到監理、甲方或公司的批評或通報。每發生一次扣2分 | ||
綜合得分 | ? | ? | 100 | ? | ? | ? | ||
檢查意見 | ? | |||||||
中隊意見 | ? | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
施工隊現場保潔制度
勞務分包方負責人安全職責
標化工地安全文明監理細則
營業線施工防護管理辦法
封鎖施工安全管理辦法
臨時道口管理辦法
重大危險源控制辦法
易發事故控制辦法
工程質量安全管理制度
安全文明施工管理制度
吊裝作業安全規定
建設部安全文明施工措施費使用規定
班組長崗位職責
施工現場安全要求規定
施工現場專職安全員的人數配備規定
登高作業安全規定