?
序號 | 內??? 容 | 時?? 間 |
1 | 壓力、溫度、水位是否正常 | 不間斷監視 |
2 | 燃燒工況是否正常 | 1—2小時監視一次 |
3 | 燃燒輸送系統是否正常 | 1—2小時監視一次 |
4 | 鼓引風機運轉是否正常,擋板位置是否合適 | 1—2小時監視一次 |
5 | 水箱水位、水泵運轉情況和給水調節閥、止回閥的工作狀態是否正常 | 1—2小時監視一次 |
6 | 排污閥和管道有無異常情況 | 1—2小時監視一次 |
7 | 各類儀表工作是否正常 | 1—2小時監視一次 |
8 | 本體受壓部件有無滲漏、變形等異常情況 | 1—2小時監視一次 |
9 | 檢查各轉動機械潤滑系統是否應補給潤滑油 | 每班一次 |
?
編制 | ? | 審核 | ? | 批準 | ? |
日期 | ? | 日期 | ? | 日期 | ? |
高壓乙炔氣瓶使用規定
乙炔、氧氣瓶的存放規則
高耗能特種設備節能管理制度
特種設備風險評價管理制度
接受特種設備安全監督制度
特種設備事故報告和處理制度
特種設備應急預案管理制度
特種設備安全作業管理制度
叉車管理規定
電梯使用安全管理制度
氣瓶安全管理和使用規定
起重設備安全管理制度
鋼絲繩使用安全規范
氧氣瓶的安全存放及使用
特種設備安全生產責任制和崗位責任制
金屬管道法蘭跨接防靜電規定與規范