| 崗位 | 序號 | 考核內容扣分標準 | 應得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分數 | 扣分原因 | 扣減分數 | 實得分數 | |||
| 項目工區長 | 1 | 未能認真執行有關安全生產的規章制度扣5分 ,未以身作則抓好安全生產和勞動保護工作,扣5分。 | 10 | ||||||
| 2 | 未能經常檢查施工現場的設備、工具、工作場所和工人的安全防護,制止違章行為,對事故隱患及時進行處理,扣10分。 | 10 | |||||||
| 3 | 未能組織開展安全標準化工地建設,保證作業環境、生產設備符合安全衛生規程要求,及時發放勞保用品并監督正常使用,不斷改善職工作業條件,扣10分。 | 10 | |||||||
| 4 | 未能經常向職工及工人進行安全知識、安全技術、規章制度和勞動紀律教育,認真抓好安全月(周)活動的開展,檢查“三級”教育和技術培訓情況,對不合格者,不準上崗操作,扣10分。 | 10 | |||||||
| 5 | 未能主持召開安全生產專題會議,組織班組安全檢查評比,樹立典型,帶動一般,督促后進,扣5分。 | 5 | |||||||
| 6 | 未能組織有關人員制定新、難、重點項目、特殊項目、不良氣候條件及危險性較大的工程項目的安全技術措施,并報項目經理部審批后付諸實施,扣15分。 | 15 | |||||||
| 7 | 未能組織工班正確使用易燃、易爆、有毒物品,隨時檢查其領發、運送使用和退庫情況,扣15分。 | 15 | |||||||
| 8 | 未能若發生安全事故時,要及時組織搶救,并按規定及時上報;參加安全事故的調查與分析,督促有關人員寫出事故報告,并負責提出預防改進措施,扣15分。 | 15 | |||||||
| 9 | 未能支持安監(檢)人員的工作,確保他們有職有權履行職責,扣10分。 | 10 | |||||||
| 合計 | 100 | ||||||||
| 考核負責人 | 考核成員 | ||||||||
| 受考核人 | 考核時間 | 考核結果 | |||||||
注:
1、每3個月進行一次安全生產責任制考核;
2、考核結果分為“稱職”、“較稱職”、“不稱職”三類,其中實得分數達到90分以上(包括90分),評為“稱職”;實得分數小于90分且大于或等于70分,評定為“較稱職”,實得分數在70分以下,評定為“不稱職”。
危險貨物道路運輸企業安全生產年度考…
工地安全服務考核方案
特種設備安全管理目標完成情況考核表
隱患排查治理績效考核細則
風險分級管控實施績效考核細則
技術總監安全生產工作清單
后勤管理員安全生產工作清單
安全總監安全生產工作清單
安全生產績效考核制度
安全生產管理考核細則
安全員考核辦法及考核細則
運維部運行績效考核管理辦法
安全生產考核與獎懲辦法(試行)
消防安全管理考核細則
安全生產責任制及考核辦法
某企業安全考核細則和評分標準