化產車間粗苯工段停工檢修作業工作危害分析記錄表 單位名稱: 化產車間 工序活動/設備/設施:粗苯系統檢查、檢修 日期:2013-1-22分析人員簽字(參加人員:車間管理人員、操作班組、維修班):見存檔材料??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | |||||||||
序號 | 工作活動、步驟或設備設施 | 危?? 害 | 主要事件/后果 | 現有控制措施 | L | S | R | 風險級別 | 建議改進措施 |
1 | 更換西冷凝冷卻器苯汽入口閥門 | 在檢修前沒有組織參與檢修人員進行風險分析及措施講解或培訓 | 違章作業、引發事故 | 嚴格按照方案操作 | 2 | 2 | 4 | 可接收 | ? |
不按規定穿戴防靜電工作服及其他防護用品 | 引發火災事故、人員中毒 | 制度管理、現場督查 | 1 | 2 | 2 | 可忽略 | ? | ||
不辦理高處作業票證,維修人員沒有正確系好安全帶 | 引發墜落事故、人員傷害 | 辦理高處作業證 | 1 | 2 | 2 | 可忽略 | ? | ||
不進行脫苯塔至冷凝冷卻器出口粗苯管道蒸汽吹掃置換 | 人員中毒 | 吹掃置換 | 2 | 2 | 4 | 可接收 | ? | ||
沒有提前置換閥門緊固螺栓 | 延長檢修時間, | 現場監督 | 2 | 2 | 4 | 可接收 | ? | ||
沒有使用不容易產生火花的工具;或者使用工具用力過猛,有敲、砸現象。 | 引發火災事故,人身傷害 | 制度管理,現場督查 | 2 | 2 | 4 | 可接收 | ? | ||
吹掃置換后合格后沒有加堵盲板與脫苯塔、冷凝冷卻器后面設備徹底隔絕 | 引發事故、事故擴大、人員中毒 | 制度管理 | 2 | 2 | 4 | 可接收 | ? | ||
參與該項檢修的人員身體不健康或正在患病期間 | 引發事故 | 更換身體健康成員 | 2 | 2 | 4 | 可接收 | ? | ||
吊裝閥門時沒有專人指揮和監護 | 不能及時發現事故隱患、財產損失 | 現場督查 | 2 | 1 | 2 | 可忽略 | ? | ||
吊裝閥門時捆綁不牢固;吊車司機在吊裝作業時視線被阻擋 | 引發吊物墜落引發事故、人員傷害 | 現場督查、教育、溝通 | 1 | 2 | 2 | 可忽略 | ? | ||
拆掉后的閥門沒有采用固定措施而意外墜落;或使用的工具意外墜落 | 引發事故、人員傷害 | 現場監護和教育 | 2 | 1 | 2 | 可忽略 | ? | ||
大風、雨雪天停止作業 | 不具備吊裝作業條件 | 吊裝作業制度 | 1 | 2 | 2 | 可忽略 | ? | ||
違章指揮 | 引發事故 | 制度管理、現場督查 | 1 | 2 | 2 | 可忽略 | ? | ||
吊裝下方嚴禁站人 | 吊裝物墜落、引發事故 | 吊裝作業制度、現場督查 | 1 | 2 | 2 | 可忽略 | ? | ||
2 | 更換1#管式爐蒸汽入口總閥及電子調節閥(DN100) | 在檢修前沒有組織參與檢修人員進行風險分析及措施講解或培訓 | 違章作業、引發事故 | 嚴格按照方案操作 | 2 | 2 | 4 | 可接收 | ? |
不按規定穿戴防靜電工作服及其他防護用品 | 人身傷害 | 制度管理、現場督查 | 2 | 2 | 4 | 可忽略 | ? | ||
1#管式爐蒸汽出口處沒有加堵盲板 | 有油渣回流 | 加堵盲板 | 2 | 2 | 4 | 可接收 | ? | ||
沒有完全關閉蒸汽總閥門或者其內漏 | 泄漏、燙傷、人身傷害 | 泄壓 | 1 | 2 | 2 | 可接收 | ? | ||
不戴棉手套 | 燙傷事故 | 勞保用品管理 | 1 | 2 | 2 | 可忽略 | ? | ||
3 ? ? | 更換貧油管與二段換熱器之間的三通管 | 不組織分析講解 | 思想麻痹,存有僥幸心理,引發事故 | 負責人認真組織,現場督查 | 2 | 2 | 4 | 可接收 | ? |
大風、雨雪天沒有停止作業.未辦理登高作業 | 違章作業、引發事故 | 制度管理、現場督查、 | 1 | 2 | 2 | 可接收 | ? | ||
沒有穿戴好勞保用品 | 人員傷害 | 制度管理、現場督查、 | 1 | 2 | 2 | 可忽略 | ? | ||
沒有使用安全繩 | 人員傷害 | 制度管理、現場督查 | 1 | 2 | 2 | 可忽略 | ? | ||
沒有防止高空物體墜落的措施 | 人員傷害 | 高處作業管理制度 | 1 | 2 | 2 | 可忽略 | ? | ||
4 | 更換二段換熱器入口閥門(DN150) | 沒有正確使用工具 | 人員傷害 | 制度管理、現場督查 | 1 | 2 | 2 | 可忽略 | ? |
穿戴好勞保用品 | 人員傷害 | 制度管理、現場督查 | 1 | 2 | 2 | 可忽略 | ? | ||
不辦理登高作業證 | 人員傷害 | 高處作業管理制度 | 1 | 2 | 2 | 可忽略 | ? | ||
沒有安排監護人 | 不能及時發現隱患造成傷害 | 制度管理、現場督查 | 1 | 2 | 2 | 可忽略 | ? | ||
沒有系好安全帶 | 高處墜落、人員傷害 | 禁止作業 | 1 | 2 | 2 | 可忽略 | ? | ||
拆卸時沒有固定好 | 固定不好易損落、造成人員傷害 | 固定做好檢查 | 2 | 2 | 4 | 可忽略 | ? | ||
5 | 檢查管式爐富油出口管線、閥門(DN150;3個) | 不辦理登高作業證 | 人員傷害 | 嚴格執行高處作業制度 | 1 | 2 | 2 | 可忽略 | ? |
不系安全帶 | 人員傷害 | 嚴格執行高處作業制度 | 1 | 2 | 2 | 可忽略 | ? | ||
沒有安排專業人員作業 | 經驗缺乏、人員傷害 | 安排專人作業 | 1 | 2 | 2 | 可忽略 | ? | ||
有易燃易爆物質泄漏 | 火災、爆炸、人員傷害、財產損失 | 停止作業,撤離人員, | 1 | 2 | 2 | 可忽略 | ? | ||
在同一管線上同時進行2處以上作業 | 坍塌、人員傷害 | 合理安排、現場督查 | 2 | 2 | 4 | 可忽略 | ? | ||
6 | 施工后 | 沒有清理現場 | 殘留安全隱患、引發事故 | 及時清理驗收、現場督查 | 2 | 2 | 4 | 可忽略 | ? |
沒有做好檢維修記錄 | 無法追溯施工措施,不利生產管理 | 及時完善記錄,查閱記錄 | 2 | 2 | 4 | 可忽略 | ? | ||
?
單位名稱 | 審閱、匯簽人簽字 | 單位名稱 | 審閱、匯簽人簽字 |
化產車間粗苯工當班主操: ? | ? | 安全科 | ? |
化產車間安全員: ? | ? | 消防科: | ? |
化產車間主任: ? | ? | 安技部: | ? |
化產車間維修班班長 ? | ? | 生調部: | ? |
設備部/設備科 ? | ? | ? | ? |
批準人:????????????????????????????????? 批準時間: | |||
危險化學品泄漏應急響應和處置措施
液氨儲罐風險點告知卡
低溫甲醇洗消耗偏高原因及解決措施
裝卸搬運作業安全風險告知卡
檢維修作業安全風險告知卡
蒸化作業安全風險告知卡
刷毛作業安全風險告知卡
整經作業安全風險告知卡
受限空間作業安全要求
進入有限空間作業注意事項及預防措施
應急救援預案演練評價報告記錄
天然氣危險性分析
化驗室潛在安全隱患與防護措施
埋地燃氣管道的安全間距控制
危險源辨識及風險控制
重大危險源辨識、評價及監控