?
序 ? 號 | 名 ? 稱 | 斷面 編號 | 支護 ? 方式 | 長度(m) | 斷面積(m2) | 錨桿特征與布置 | ? | 每米材料消耗 | 砼 標 號 | 壁厚(m) | 水溝(m) | ||||||||
? 凈 | 設計掘進 | ? | 砼(m3) | ||||||||||||||||
? 巷 | ? 基 | 錨桿 類型 | 直徑×長度 | 間,排距 | 拱 | 墻 | 基 | 鋪底 | 合計 | 錨桿數 | |||||||||
Φ×L | (mm) | ||||||||||||||||||
1 | 臨時信號硐室 | 1-1 | 砼 | 1.5 | 3.1 | 4.66 | 0.13 | ? | ? | ? | 0.73 | 0.7 | 0.13 | 0.16 | 1.72 | ? | C40 | 0.25 | ? |
2 | 臨時泵房 | 2-2 | 砼 | 1.0 | 9.7 | 12.38 | 0.15 | ? | ? | ? | 1.84 | 0.84 | 0.15 | 0.36 | 3.19 | ? | C40 | 0.3 | 1 |
3-3 | 錨噴 | 4.5 | 11.48 | 12.38 | 0.02 | 管縫式 | 42×1800 | 800×800 | 0.64 | 0.28 | 0.02 | 0.4 | 1.34 | 14 | C20 | 0.1 | 4.5 | ||
3 | 臨時變電所 | 4-4 | 砼 | 1.0 | 7.43 | 10.1 | 0.15 | ? | ? | ? | 1.55 | 0.84 | 0.15 | 0.3 | 2.84 | ? | C40 | 0.3 | 1 |
5-5 | 錨噴 | 3.5 | 7.43 | 8.5 | 0.02 | 管縫式 | 42×1800 | 800×800 | 0.49 | 0.28 | 0.02 | 0.3 | 1.09 | 12 | C20 | 0.1 | 3.5 | ||
4 | 注:水溝規格?寬×高=300×300mm,鋪底及壁厚均為100mm | ||||||||||||||||||
工作面設備拆除施工組織設計及安全技…
恒寶源綜采工作面回撤拆除安全技術措施
水文技術員員崗位風險告知卡
保管員崗位風險告知卡
跟車工司機崗位風險告知卡
通風設施工崗位風險告知卡
衛生清理工崗位風險告知卡
拉力試驗工崗位風險告知卡
習慣性違章作業產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施