?
序號 | 作業活動(包括設備器材) | 存在的危害 | 可能導致的事故 | 可能性等級 | 風險級別 | ||||||
會 發生 | 很 可能 | 可能 | 不太 可能 | 不 可能 | 一般 | 重大 | 不可承受 | ||||
1 | 皮順 | 鼓幫 | 砸傷人 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? |
增加工作量 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | |||
人員行走困難 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | |||
損壞機電設備 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | |||
冒頂 | 傷人、損壞設備 | ? | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ||
底板濕滑 | 滑倒傷人 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ||
2 | 重 物 起 吊 | 支設單體不合格 | 傷人、損壞設備 | ? | √ | ? | ? | ? | ? | √ | ? |
生根不牢 | 傷人、損壞設備 | ? | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ||
誤操作 | 傷人、損壞設備 | ? | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ||
5/8鏈條卸扣開口銷未插到位 | 傷人、損壞設備 | ? | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ||
起吊工具不合格 | 傷人、損壞設備 | ? | ? | √ | ? | ? | ? | √ | ? | ||
用手校正張緊的吊繩和吊具 | 傷人 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ||
起吊物下面有人 | 傷人 | ? | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ||
操作不當(將頭或手放到可能被壓的位置) | 擠手、碰傷人員 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ||
3 | 更 換 電 機 | 轉載機未停電閉鎖掛牌 | 傷人 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? |
膠帶輸送機未停電閉鎖掛牌 | 傷人 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ||
拆卸對接螺栓時操作不當 | 傷人 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ||
未保護好轉載機機頭電纜、管路 | 傷人、損壞設備 | ? | ? | √ | ? | ? | √ | ? | ? | ||
工作面設備拆除施工組織設計及安全技…
恒寶源綜采工作面回撤拆除安全技術措施
水文技術員員崗位風險告知卡
保管員崗位風險告知卡
跟車工司機崗位風險告知卡
通風設施工崗位風險告知卡
衛生清理工崗位風險告知卡
拉力試驗工崗位風險告知卡
習慣性違章作業產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施