?
序號 | 設備名稱 | 描述 | 單位 | 數量 |
網絡設備 | ||||
? | 交換機 | ? | 臺 | 1 |
? | 防火墻 | ? | 臺 | 1 |
? | 路由器 | (根據需要配置) | 臺 | 1 |
? | 短信貓 | 4口或8口。 | 套 | 1 |
服務器與工作站 | ||||
? | 中心服務器 | ? | 臺 | 1 |
? | 監控數據服務器 | ? | 臺 | ? |
? | 視頻服務器 | (根據需要配置) | 臺 | ? |
? | 顯示器套裝 | 顯示器、鍵盤、鼠標。(與服務器配套) | 套 | ? |
? | PC機 | ? | 臺 | ? |
軟件 | ||||
? | 服務器基礎軟件包 | (與服務器配套) | 套 | ? |
? | PC機基礎軟件包 | (與PC機配套) | 套 | ? |
? | XTCSS6.0中心端 | 包括單位管理、監控監測系統、視頻監控系統、瓦斯抽放系統、地壓監測系統、定位監測系統、緊急避險系統、壓風自救系統、供水施救系統、通信聯絡系統、產量監測系統、尾礦監管系統、矸石監管系統、聯網系統管理、值班管理、實時通訊、安全設施管理、礦井水監管、開采區域監管、應急指揮、職工管理、安全監察、隱患事故管理、報表系統、共享信息、平臺管理等26個系統。。 | 套 | 1 |
? | 數據庫 | Oracle10g或Oracle11g | 套 | 1 |
? | 殺毒軟件 | 網絡版 | 套 | 1 |
視頻設備(實現視頻監控聯網專用) | ||||
? | 視頻軟件包 | (根據需要配置) | 套 | 1 |
? | 視頻解碼器 | (根據需要配置) | 臺 | ? |
? | 儲存設備 | (根據需要配置) | 套 | 1 |
? | 儲存硬盤 | (根據需要配置) | 個 | ? |
配套設備 | ||||
? | UPS電源和電池 | ? | 套 | 1 |
? | 機柜 | ? | 個 | ? |
? | 防靜電地板 | ? | m2 | ? |
? | 防雷系統 | (根據需要配置) | 套 | 1 |
? | 防盜報警系統 | (根據需要配置) | 套 | 1 |
? | 機房接地 | 所有機柜、設備接地,包括線材和輔助材料。 | 套 | 1 |
? | 操作臺 | ? | 張 | ? |
? | 操作椅 | ? | 張 | ? |
? | 空調 | ? | 臺 | ? |
? | 飲水機 | ? | 臺 | 1 |
? | 電話機 | ? | 臺 | 1 |
布線系統 | ||||
? | 屏蔽電源線 | 三芯銅芯線 | 米 | ? |
? | 多孔插座 | 三線插座 | 個 | ? |
? | 信息模塊 | ? | 個 | ? |
? | 信息插座 | ? | 個 | ? |
? | 面板 | ? | 個 | ? |
? | 水晶頭 | ? | 個 | ? |
? | 網線 | ? | 米 | ? |
? | 跳線架 | ? | 個 | ? |
? | 跳線 | ? | 根 | ? |
? | 視頻線 | (根據需要配置) | 米 | ? |
? | 視頻頭 | (根據需要配置) | 個 | ? |
? | 音頻線 | ? | 米 | ? |
? | 線槽線管線架 | ? | 批 | ? |
? | 輔助材料 | ? | 批 | 1 |
?
?
序號 | 設備名稱 | 描述 | 單位 | 數量 |
1 | 液晶電視(投影機、液晶大屏幕、電視墻) | ? | 套 | 1 |
2 | 控制電腦 | ? | 臺 | 1 |
3 | 報警音箱 | ? | 對 | 1 |
4 | 一體機 | 打印、復印、掃描、傳真 | 臺 | 1 |
5 | 控制臺 | ? | 張 | 1 |
6 | 配件材料 | ? | 批 | 1 |
?
?
序號 | 設備名稱 | 描述 | 單位 | 數量 |
1 | 控制電腦 | ? | 臺 | 1 |
2 | 報警音箱 | ? | 對 | 1 |
3 | 一體機 | 打印、復印、掃描、傳真 | 臺 | 1 |
?
?
序號 | 設備名稱 | 描述 | 單位 | 數量 |
1 | XTCSS6.0礦井端 | ? | 套 | ? |
?
工作面設備拆除施工組織設計及安全技…
恒寶源綜采工作面回撤拆除安全技術措施
水文技術員員崗位風險告知卡
保管員崗位風險告知卡
跟車工司機崗位風險告知卡
通風設施工崗位風險告知卡
衛生清理工崗位風險告知卡
拉力試驗工崗位風險告知卡
習慣性違章作業產生的原因、危害分析…
露天礦開采工藝
安全風險管控措施
礦井停產檢修安全技術措施
非煤礦山常見事故原因分析及防范措施
煤礦井下運輸安全技術措施
探放水設計及安全技術措施
冬季“三防”安全措施