填報單位(蓋章) | ? | 報告日期 | ? | ||||||||
事 故 基 本 情 況 | |||||||||||
事故發生日期、時間 | ? | 事故發生地點 | ? | ||||||||
事故分類 | □質量?? □安全 | 初步估算直接 經濟損失(萬元) | ? | ||||||||
事故類型 | ? | 事故發生部位 | ? | ||||||||
事故簡要 經過原因 初步分析 ? | ? | ||||||||||
工?? 程?? 概?? 況 | |||||||||||
工程名稱 | ? | 工程類型 | ? | ||||||||
工程規模(m2) | ? | 工程造價(萬元) | ? | ||||||||
結構類型: | ? | 開工日期 | ? | ||||||||
基本建設程序履行概況 | □有 ?????????? 立項 □無 | □有 ????? 用地許可證 □無 | □有 ????? 規劃許可證 □無 | □有 ?????? 施工許可證 □無 | |||||||
□有 ?????? 招標投標 □無 | □有 ????? 施工圖審查 □無 | □有 ??????? 質量監督 □無 | □有 ???????? 安全監督 □無 | ||||||||
建設單位 | ? | ||||||||||
勘察單位 | ? | 資質等級 | ? | ||||||||
設計單位 | ? | 資質等級 | ? | ||||||||
施工單位(總?包) | ? | 資質等級 | ? | ||||||||
施工單位(分?包) | ? | 資質等級 | ? | ||||||||
項目經理 | ? | 資質等級 | ? | 項目安全員 | ? | ||||||
監理單位 | ? | 資質等級 | ? | ||||||||
項目總監 | ? | 總監代表 | ? | ||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
員工傷害事故調查及處理報告
應急評審要素表
應急預案要素評審表
安全、職業衛生設施“三同時”管理登…
規章制度評審記錄表
職業健康安全生產法律法規及其他相關…
生產部門安全生產目標分解表
采購部門安全生產目標分解表
機械設備檢查維修保養記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表